|
This table list the ordinates of the density function of the normed and centered Normal Distribution.
|
|
- You need to find the ordinates of the density function at Z = 2.74
- Find the row with Z = 2.7
- Find the column 4, the number inside the cell is 3z93466
See How To Read Numbers in Tables.
- The result is 0.0093466
| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0.0 | .398942 | .398922 | .398862 | .398763 | .398623 | .398444 | .398225 | .397966 | .397668 | .397330 |
| 0.1 | .396953 | .396536 | .396080 | .395585 | .395052 | .394479 | .393868 | .393219 | .392531 | .391806 |
| 0.2 | .391043 | .390242 | .389404 | .388529 | .387617 | .386668 | .385683 | .384663 | .383606 | .382515 |
| 0.3 | .381388 | .380226 | .379031 | .377801 | .376537 | .375240 | .373911 | .372548 | .371154 | .369728 |
| 0.4 | .368270 | .366782 | .365263 | .363714 | .362135 | .360527 | .358890 | .357225 | .355533 | .353812 |
| 0.5 | .352065 | .350292 | .348493 | .346668 | .344818 | .342944 | .341046 | .339124 | .337180 | .335213 |
| 0.6 | .333225 | .331215 | .329184 | .327133 | .325062 | .322972 | .320864 | .318737 | .316593 | .314432 |
| 0.7 | .312254 | .310060 | .307851 | .305627 | .303389 | .301137 | .298872 | .296595 | .294305 | .292004 |
| 0.8 | .289692 | .287369 | .285036 | .282694 | .280344 | .277985 | .275618 | .273244 | .270864 | .268477 |
| 0.9 | .266085 | .263688 | .261286 | .258881 | .256471 | .254059 | .251644 | .249228 | .246809 | .244390 |
| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.0 | .241971 | .239551 | .237132 | .234714 | .232297 | .229882 | .227470 | .225060 | .222653 | .220251 |
| 1.1 | .217852 | .215458 | .213069 | .210686 | .208308 | .205936 | .203571 | .201214 | .198863 | .196520 |
| 1.2 | .194186 | .191860 | .189543 | .187235 | .184937 | .182649 | .180371 | .178104 | .175847 | .173602 |
| 1.3 | .171369 | .169147 | .166937 | .164740 | .162555 | .160383 | .158225 | .156080 | .153948 | .151831 |
| 1.4 | .149727 | .147639 | .145564 | .143505 | .141460 | .139431 | .137417 | .135418 | .133435 | .131468 |
| 1.5 | .129518 | .127583 | .125665 | .123763 | .121878 | .120009 | .118157 | .116323 | .114505 | .112704 |
| 1.6 | .110921 | .109155 | .107406 | .105675 | .103961 | .102265 | .100586 | .098925 | .097282 | .095657 |
| 1.7 | .094049 | .092459 | .090887 | .089333 | .087796 | .086277 | .084776 | .083293 | .081828 | .080380 |
| 1.8 | .078950 | .077538 | .076143 | .074766 | .073407 | .072065 | .070740 | .069433 | .068144 | .066871 |
| 1.9 | .065616 | .064378 | .063157 | .061952 | .060765 | .059595 | .058441 | .057304 | .056183 | .055079 |
| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.0 | .053991 | .052919 | .051864 | .050824 | .049800 | .048792 | .047800 | .046823 | .045861 | .044915 |
| 2.1 | .043984 | .043067 | .042166 | .041280 | .040408 | .039550 | .038707 | .037878 | .037063 | .036262 |
| 2.2 | .035475 | .034701 | .033941 | .033194 | .032460 | .031740 | .031032 | .030337 | .029655 | .028985 |
| 2.3 | .028327 | .027682 | .027048 | .026426 | .025817 | .025218 | .024631 | .024056 | .023491 | .022937 |
| 2.4 | .022395 | .021862 | .021341 | .020829 | .020328 | .019837 | .019356 | .018885 | .018423 | .017971 |
| 2.5 | .017528 | .017095 | .016670 | .016254 | .015848 | .015449 | .015060 | .014678 | .014305 | .013940 |
| 2.6 | .013583 | .013234 | .012892 | .012558 | .012232 | .011912 | .011600 | .011295 | .010997 | .010706 |
| 2.7 | .010421 | .010143 | 3z98712 | 3z96058 | 3z93466 | 3z90936 | 3z88465 | 3z86052 | 3z83697 | 3z81398 |
| 2.8 | 3z79155 | 3z76965 | 3z74829 | 3z72744 | 3z70711 | 3z68728 | 3z66793 | 3z64907 | 3z63067 | 3z61274 |
| 2.9 | 3z59525 | 3z57821 | 3z56160 | 3z54541 | 3z52963 | 3z51426 | 3z49929 | 3z48470 | 3z47050 | 3z45666 |
| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.0 | 3z44318 | 3z43007 | 3z41729 | 3z40486 | 3z39276 | 3z38098 | 3z36951 | 3z35836 | 3z34751 | 3z33695 |
| 3.1 | 3z32668 | 3z31669 | 3z30698 | 3z29754 | 3z28835 | 3z27943 | 3z27075 | 3z26231 | 3z25412 | 3z24615 |
| 3.2 | 3z23841 | 3z23089 | 3z22358 | 3z21649 | 3z20960 | 3z20290 | 3z19641 | 3z19010 | 3z18397 | 3z17803 |
| 3.3 | 3z17226 | 3z16666 | 3z16122 | 3z15595 | 3z15084 | 3z14587 | 3z14106 | 3z13639 | 3z13187 | 3z12748 |
| 3.4 | 3z12322 | 3z11910 | 3z11510 | 3z11122 | 3z10747 | 3z10383 | 3z10030 | 4z96886 | 4z93577 | 4z90372 |
| 3.5 | 4z87268 | 4z84263 | 4z81352 | 4z78534 | 4z75807 | 4z73166 | 4z70611 | 4z68138 | 4z65745 | 4z63430 |
| 3.6 | 4z61190 | 4z59024 | 4z56928 | 4z54901 | 4z52941 | 4z51046 | 4z49214 | 4z47443 | 4z45731 | 4z44077 |
| 3.7 | 4z42478 | 4z40933 | 4z39440 | 4z37998 | 4z36605 | 4z35260 | 4z33960 | 4z32705 | 4z31494 | 4z30324 |
| 3.8 | 4z29195 | 4z28105 | 4z27053 | 4z26037 | 4z25058 | 4z24113 | 4z23201 | 4z22321 | 4z21473 | 4z20655 |
| 3.9 | 4z19866 | 4z19105 | 4z18371 | 4z17664 | 4z16983 | 4z16326 | 4z15693 | 4z15083 | 4z14495 | 4z13928 |
| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.0 | 4z13383 | 4z12858 | 4z12352 | 4z11864 | 4z11395 | 4z10943 | 4z10509 | 4z10090 | 5z96870 | 5z92993 |
| 4.1 | 5z89262 | 5z85672 | 5z82218 | 5z78895 | 5z75700 | 5z72626 | 5z69670 | 5z66828 | 5z64095 | 5z61468 |
| 4.2 | 5z58943 | 5z56516 | 5z54183 | 5z51942 | 5z49788 | 5z47719 | 5z45731 | 5z43821 | 5z41988 | 5z40226 |
| 4.3 | 5z38535 | 5z36911 | 5z35353 | 5z33856 | 5z32420 | 5z31041 | 5z29719 | 5z28449 | 5z27231 | 5z26063 |
| 4.4 | 5z24942 | 5z23868 | 5z22837 | 5z21848 | 5z20900 | 5z19992 | 5z19121 | 5z18286 | 5z17486 | 5z16719 |
| 4.5 | 5z15984 | 5z15280 | 5z14605 | 5z13959 | 5z13340 | 5z12747 | 5z12180 | 5z11636 | 5z11116 | 5z10618 |
| 4.6 | 5z10141 | 6z96845 | 6z92477 | 6z88297 | 6z84298 | 6z80472 | 6z76812 | 6z73311 | 6z69962 | 6z66760 |
| 4.7 | 6z63698 | 6z60771 | 6z57972 | 6z55296 | 6z52739 | 6z50295 | 6z47960 | 6z45728 | 6z43596 | 6z41559 |
| 4.8 | 6z39613 | 6z37755 | 6z35980 | 6z34285 | 6z32667 | 6z31122 | 6z29647 | 6z28239 | 6z26895 | 6z25613 |
| 4.9 | 6z24390 | 6z23222 | 6z22108 | 6z21046 | 6z20033 | 6z19066 | 6z18144 | 6z17265 | 6z16428 | 6z15629 |
| 5.0 | 6z14867 | 6z14141 | 6z13450 | 6z12791 | 6z12162 | 6z11564 | 6z10994 | 6z10451 | 7z99339 | 7z94414 |
|
|
 |
Copyright © 2006 myhandbook.info Contact :
|
|