|
This normal distribution function gives the probability that a standard normal variate assumes a value in the interval [-∞, z],
|
|
- You need to find the value of Φ(Z) at z = 1.02
- Find the row with Z = 1.0
- Find the column 2, the number inside the cell is .846136
See How To Read Numbers in Tables.
- The result is 0.846136
| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0.0 | .500000 | .503989 | .507978 | .511966 | .515953 | .519939 | .523922 | .527903 | .531881 | .535856 |
| 0.1 | .539828 | .543795 | .547758 | .551717 | .555670 | .559618 | .563559 | .567495 | .571424 | .575345 |
| 0.2 | .579260 | .583166 | .587064 | .590954 | .594835 | .598706 | .602568 | .606420 | .610261 | .614092 |
| 0.3 | .617911 | .621720 | .625516 | .629300 | .633072 | .636831 | .640576 | .644309 | .648027 | .651732 |
| 0.4 | .655422 | .659097 | .662757 | .666402 | .670031 | .673645 | .677242 | .680822 | .684386 | .687933 |
| 0.5 | .691462 | .694974 | .698468 | .701944 | .705401 | .708840 | .712260 | .715661 | .719043 | .722405 |
| 0.6 | .725747 | .729069 | .732371 | .735653 | .738914 | .742154 | .745373 | .748571 | .751748 | .754903 |
| 0.7 | .758036 | .761148 | .764238 | .767305 | .770350 | .773373 | .776373 | .779350 | .782305 | .785236 |
| 0.8 | .788145 | .791030 | .793892 | .796731 | .799546 | .802337 | .805105 | .807850 | .810570 | .813267 |
| 0.9 | .815940 | .818589 | .821214 | .823814 | .826391 | .828944 | .831472 | .833977 | .836457 | .838913 |
| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.0 | .841345 | .843752 | .846136 | .848495 | .850830 | .853141 | .855428 | .857690 | .859929 | .862143 |
| 1.1 | .864334 | .866500 | .868643 | .870762 | .872857 | .874928 | .876976 | .879000 | .881000 | .882977 |
| 1.2 | .884930 | .886861 | .888768 | .890651 | .892512 | .894350 | .896165 | .897958 | .899727 | .901475 |
| 1.3 | .903200 | .904902 | .906582 | .908241 | .909877 | .911492 | .913085 | .914657 | .916207 | .917736 |
| 1.4 | .919243 | .920730 | .922196 | .923641 | .925066 | .926471 | .927855 | .929219 | .930563 | .931888 |
| 1.5 | .933193 | .934478 | .935745 | .936992 | .938220 | .939429 | .940620 | .941792 | .942947 | .944083 |
| 1.6 | .945201 | .946301 | .947384 | .948449 | .949497 | .950529 | .951543 | .952540 | .953521 | .954486 |
| 1.7 | .955435 | .956367 | .957284 | .958185 | .959070 | .959941 | .960796 | .961636 | .962462 | .963273 |
| 1.8 | .964070 | .964852 | .965620 | .966375 | .967116 | .967843 | .968557 | .969258 | .969946 | .970621 |
| 1.9 | .971283 | .971933 | .972571 | .973197 | .973810 | .974412 | .975002 | .975581 | .976148 | .976705 |
| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.0 | .977250 | .977784 | .978308 | .978822 | .979325 | .979818 | .980301 | .980774 | .981237 | .981691 |
| 2.1 | .982136 | .982571 | .982997 | .983414 | .983823 | .984222 | .984614 | .984997 | .985371 | .985738 |
| 2.2 | .986097 | .986447 | .986791 | .987126 | .987455 | .987776 | .988089 | .988396 | .988696 | .988989 |
| 2.3 | .989276 | .989556 | .989830 | .990097 | .990358 | .990613 | .990863 | .991106 | .991344 | .991576 |
| 2.4 | .991802 | .992024 | .992240 | .992451 | .992656 | .992857 | .993053 | .993244 | .993431 | .993613 |
| 2.5 | .993790 | .993963 | .994132 | .994297 | .994457 | .994614 | .994766 | .994915 | .995060 | .995201 |
| 2.6 | .995339 | .995473 | .995604 | .995731 | .995855 | .995975 | .996093 | .996207 | .996319 | .996427 |
| 2.7 | .996533 | .996636 | .996736 | .996833 | .996928 | .997020 | .997110 | .997197 | .997282 | .997365 |
| 2.8 | .997445 | .997523 | .997599 | .997673 | .997744 | .997814 | .997882 | .997948 | .998012 | .998074 |
| 2.9 | .998134 | .998193 | .998250 | .998305 | .998359 | .998411 | .998462 | .998511 | .998559 | .998605 |
| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.0 | .998650 | .998694 | .998736 | .998777 | .998817 | .998856 | .998893 | .998930 | .998965 | .998999 |
| 3.1 | .999032 | .999065 | .999096 | .999126 | .999155 | .999184 | .999211 | .999238 | .999264 | .999289 |
| 3.2 | .999313 | .999336 | .999359 | .999381 | .999402 | .999423 | .999443 | .999462 | .999481 | .999499 |
| 3.3 | .999517 | .999534 | .999550 | .999566 | .999581 | .999596 | .999610 | .999624 | .999638 | .999651 |
| 3.4 | .999663 | .999675 | .999687 | .999698 | .999709 | .999720 | .999730 | .999740 | .999749 | .999758 |
| 3.5 | .999767 | .999776 | .999784 | .999792 | .999800 | .999807 | .999815 | .999822 | .999828 | .999835 |
| 3.6 | .999841 | .999847 | .999853 | .999858 | .999864 | .999869 | .999874 | .999879 | .999883 | .999888 |
| 3.7 | .999892 | .999896 | .999900 | .999904 | .999908 | .999912 | .999915 | .999918 | .999922 | .999925 |
| 3.8 | .999928 | .999931 | .999933 | .999936 | .999938 | .999941 | .999943 | .999946 | .999948 | .999950 |
| 3.9 | .999952 | .999954 | .999956 | .999958 | .999959 | .999961 | .999963 | .999964 | .999966 | .999967 |
| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.0 | .999968 | .999970 | .999971 | .999972 | .999973 | .999974 | .999975 | .999976 | .999977 | .999978 |
| 4.1 | .999979 | .999980 | .999981 | .999982 | .999983 | .999983 | .999984 | .999985 | .999985 | .999986 |
| 4.2 | .999987 | .999987 | .999988 | .999988 | .999989 | .999989 | .999990 | .999990 | .999991 | .999991 |
| 4.3 | .999991 | .999992 | .999992 | .999993 | .999993 | .999993 | .999993 | .999994 | .999994 | .999994 |
| 4.4 | .999995 | .999995 | .999995 | .999995 | .999996 | .999996 | .999996 | .999996 | .999996 | .999996 |
| 4.5 | .999997 | .999997 | .999997 | .999997 | .999997 | .999997 | .999997 | .999998 | .999998 | .999998 |
| 4.6 | .999998 | .999998 | .999998 | .999998 | .999998 | .999998 | .999998 | .999998 | .999999 | .999999 |
| 4.7 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 |
| 4.8 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 | .999999 |
| 4.9 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
| 5.0 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
|
|
 |
Copyright © 2006 myhandbook.info Contact :
|
|